株式会社美貴本

お電話でのお問い合わせ
06-6443-2001
平日9:00~17:00

ホースクランプ

アイデアルホースクランプ(ホースバンド、ホースクリップ)は、世界中の自動車、船舶、住宅やビルの空調配管、下水管等、各種の工業、産業用ホース、ゴムの締結バンドとして幅広く使われ、日本国内においても有名ホースメーカー様、ゴムメーカー様、建機、農機メーカー様に採用されております。

IDEALホースクランプ

ホースクランプページへ

62Mシリーズ

仕様

  • バンド:8mm
  • ボルト:六角SUS300Gradeボルト6.4mm(-)
  • ハウジング&バンド部分:SUS300Grade
  • バンド形状:貫通型(American Type)
品番 締め代(mm) 1箱の入数
最小(min) 最大(max)
62604 5.6 15.7 1000
62606 7.9 22.1 1000
62M05 6.4 18.8 500
62M08 11.2 25.2 500
62M10 12.7 26.9 500
62M12 14.2 31.8 500
62M16 12.7 38.1 500
62M20 19.1 44.5 500
62M24 25.4 50.8 500
62M28 30.7 57.1 500
62M30 35.1 60.5 500
62M32 35.1 60.5 500
62M36 44.5 69.9 500
62M44 57.1 82.6 500
62M48 63.5 88.9 500
62M56 76.2 101.6 500

※上記サイズ以外も製作できます。

62Pシリーズ

仕様

  • バンド:8mm
  • ボルト:六角スチールボルト(めっき仕上げ)6.4mm(±)
  • ハウジング&バンド部分:SUS300Grade
  • バンド形状:貫通型(American Type)
品番 締め代(mm) 1箱の入数
最小(min) 最大(max)
62040 5.6 15.7 1000
62060 7.9 22.1 1000
62P05 6.4 18.8 500
62P08 11.2 25.2 500
62P10 12.7 26.9 500
62P12 14.2 31.8 500
62P16 12.7 38.1 500
62P20 19.1 44.5 500
62P24 25.4 50.8 500
62P28 30.7 57.1 500
62P30 35.1 60.5 500
62P32 38.1 63.5 500
62P36 44.5 69.9 500
62P44 57.1 82.6 500
62P48 63.5 88.9 500
62P56 76.2 101.6 500

※上記サイズ以外も製作できます。

57シリーズ

仕様

  • バンド:12.7mm
  • ボルト:六角スチールボルト(めっき仕上げ)8mm(-)
  • ハウジング&バンド部分:SUS301Grade
  • バンド形状:貫通型(American Type)
品番 締め代(mm) 1箱の入数
最小(min) 最大(max)
5706 10 22 500
5708 11 25 500
5710 13 27 500
5712 13 32 500
5716 18 38 500
5720 19 44 500
5724 25 51 500
5728 32 57 500
5732 38 63 500
5736 19 70 500
5740 26 76 500
5744 32 82 500
5748 38 89 500
5752 44 95 500
5756 51 101 500
5757 51 101 250
5760 57 108 250
5764 64 114 250
5772 76 127 250
5778 83 133 250
5780 89 140 250
5788 102 152 250
5796 114 165 250
57104 127 178 250

※上記サイズ以外も製作できます。

67シリーズ

仕様

  • バンド:12.7mm
  • ボルト:六角SUS305ボルト8mm(-)
  • ハウジング&バンド部分:SUS300Grade
  • バンド形状:貫通型(American Type)
品番 締め代(mm) 1箱の入数
最小(min) 最大(max)
6706-5 10 22 500
6708-5 11 25 500
6710-5 13 27 500
6712-5 13 32 500
6713-5 13 34 500
6716-5 18 38 500
6718-5 18 41 500
6720-5 19 44 500
6724-5 25 51 500
6728-5 32 57 500
6730-5 36 60 500
6732-5 38 63 500
6736-5 44 70 500
6738-5 49 73 500
6740-5 51 76 500
6744-5 57 82 500
6748-5 64 89 500
6752-5 70 95 500
6756-5 76 101 250
6757-5 80 101 250
6760-5 83 108 250
6764-5 64 114 250
6772-5 76 127 250
6780-5 89 140 150
6788-5 102 152 150
6796-5 114 165 100
67104-5 127 178 100

※上記サイズ以外も製作できます。

63シリーズ

仕様

  • バンド:14.4mm
  • ボルト:六角SUS305ボルト8mm(-)
  • ハウジング&バンド部分:SUS301
  • バンド形状:貫通型(American Type)
品番 締め代(mm) 1箱の入数
最小(min) 最大(max)
6306 10 22 500
6308 11 25 500
6310 13 27 500
6312 13 32 500
6316 18 38 500
6320 19 44 500
6324 25 51 500
6328 32 57 500
6332 38 63 500
6336 19 70 500
6340 26 76 500
6344 32 83 500
6348 38 89 500
6352 44 95 250
6356 51 101 250
6360 57 108 250
6364 64 114 250
6372 76 127 250
6380 89 140 150
6388 102 152 150
6396 114 165 150
63104 127 178 100

※上記サイズ以外も製作できます。

6Hシリーズ

仕様

  • バンド:14.27mm
  • ボルト:六角SUS305ボルト8mm(-)
  • ハウジング&バンド部分:SUS304
  • バンド形状:貫通型(American Type)
品番 締め代(mm) 1箱の入数
最小(min) 最大(max)
6H72 79 127 100
6H80 89 140 100
6H104 129 178 100
6H108 135 184 100
6H128 116 216 50
6H140 135 235 50
6H164 174 273 50
6H176 193 292 150
6H208 244 343 50
6H236 278 387 50
6H248 64 406 50

※上記サイズ以外も製作できます。

58シリーズ

仕様

  • バンド:14.4mm
  • ボルト:六角SUS410ボルト9.5mm(-)
  • ハウジング&バンド部分:SUS201
  • バンド形状:貫通型(American Type)
品番 締め代(mm) 1箱の入数
最小(min) 最大(max)
5812 13 32 500
5820 15 44 500
5824 15 51 500
5828 15 57 500
5836 20 70 500
5848 39 89 500
5856 24 102 250
5872 49 127 250
5888 51 152 250
58104 45 178 250
58116 45 197 250
58128 43 216 250
58136 45 228 250
58152 41 254 250
58188 40 311 250
58224 39 368 250
58332 53 540 250

※上記サイズ以外も製作できます。


ページトップへ