(GE製)
冷蔵庫
GE560AL(ロングハンドル) GE560AS(ショートハンドル)

560L : 冷凍室199L、冷蔵室361L
| 型式 | GE560AL | GE560AS | |
|---|---|---|---|
| ステンレス | 希望小売価格 | 540,000円(税別) | 520,000円(税別) |
| 標準5色 | 希望小売価格 | 570,000円(税別) | 550,000円(税別) |
| 特殊色 | 希望小売価格 | 600,000円(税別) | 580,000円(税別) |
※カラー標準色は以下の5色です。
レッド ピンク イエロー グリーン ブルー
※本ページに記載の写真及び色見本は、実際の色とは若干異なる場合があります。
※カラーオーダーの場合、価格が異なりますのでお問い合わせください。
GE440AT

440L : 冷凍室109L、冷蔵室331L
| 型式 | GE440AT | |
|---|---|---|
| ステンレス | 希望小売価格 | 400,000円(税別) |
| 標準5色 | 希望小売価格 | 430,000円(税別) |
| 特殊色 | 希望小売価格 | 460,000円(税別) |
※カラー標準色は以下の5色です。
レッド ピンク イエロー グリーン ブルー
※本ページに記載の写真及び色見本は、実際の色とは若干異なる場合があります。
※カラーオーダーの場合、価格が異なりますのでお問い合わせください。
GE410F

417L : 冷凍室86L、冷蔵室331L
※ラウンドハンドルはオプション(税別10,000円)です。
| 型式 | GE410F | |
|---|---|---|
| ステンレス | 希望小売価格 | 370,000円(税別) |
| 標準5色 | 希望小売価格 | 400,000円(税別) |
| 特殊色 | 希望小売価格 | 430,000円(税別) |
※カラー標準色は以下の5色です。
レッド ピンク イエロー グリーン ブルー
※本ページに記載の写真及び色見本は、実際の色とは若干異なる場合があります。
※カラーオーダーの場合、価格が異なりますのでお問い合わせください。
仕様 Specifications
| 型名 | GE560AL | GE560AS | GE440AT | GE410F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 有効内容積(L) | 合計 | 560 | 440 | 417 | |
| 冷凍室 | 199 | 109 | 86 | ||
| 冷蔵室 | 361 | 331 | 331 | ||
| 外径寸法(mm) | 幅 | 814 | 725 | 685 | |
| 奥行(ハンドル除く) | 850 | 822 | 720 | ||
| 高さ | 1,720 | 1,700 | 1,705 | ||
| ドアを開けた時の最大奥行(mm) | 1,210 | 1,440 | 1,330 | ||
| 電気定格 | 相・電圧(V)・周波数(Hz) | 単相100V/50Hz・115V/60Hz | 単相100V・50Hz/60Hz | ||
| 電動機(W) | 120/125 | 90/110 | 153/153 | ||
| 電熱機(W) | 360/470 | 280/320 | 320/320 | ||
| 年間消費電力量50/60Hz(Kwh/年) | 580/680 | 606/600 | 584/614 | ||
| 冷却方式 | 冷気循環方式(間接冷却) | ||||
| 霜取方式 | 自動霜取・強制蒸発式 | ||||
| 製品質量(kg) | ステンレス/156 カラー/158 |
ステンレス/121 カラー/126 |
ステンレス/118 カラー/120 |
||
| 搬入時最小必要寸法(幅×高さmm) | 760×1,740 | 765×1,720 | 650×1,730 | ||
GSS22IB
GSS22WG
PSI23MG

630L : 冷凍室223L、冷蔵室407L
| 型式 | PSI23MG |
|---|---|
| カラー | ホワイト(WW) 標準パネル:ホワイト |
| 希望小売価格 | 816,900円 (本体価格:778,000円) |
PSI23NC

639L : 冷凍室232L、冷蔵室407L
| 型式 | PSI23NC |
|---|---|
| カラー | ホワイト(WW) 標準パネル:ホワイト |
| 希望小売価格 | 785,400円 (本体価格:748,000円) |
PSI23SG
仕様 Specifications
| 型名 | GSS22IB | GSS22WG | PSI23MG | PSI23NC | PSI23SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有効 内容積 (L) |
合計 | 614 | 606 | 630 | 639 | 630 |
| 冷凍室 | 199 | 191 | 223 | 232 | 223 | |
| 冷蔵室 | 415 | 415 | 407 | 407 | 407 | |
| 外径寸法(mm) | 幅 | 855 | 855 | 917 | 917 | 917 |
| 奥行(ハンドル除く) | 795 | 795 | 690 | 690 | 690 | |
| 高さ | 1,715 | 1,715 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | |
| ドアを開けた時の 最大奥行(mm) |
1,250 | 1,250 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | |
| 電気定格 | 相・電圧(V)・周波数(Hz) | 単相100V/50Hz・115V/60Hz | ||||
| 電動機(W) | 120/125 | 120/125 | 130/140 | 130/140 | 130/140 | |
| 電熱機(W) | 360/470 | 360/470 | 450/600 | 450/600 | 450/600 | |
| 年間消費電力量 50/60Hz(Kwh/年) |
610/690 | 610/690 | 691/809 | 654/767 | 691/809 | |
| 冷却方式 | 冷気循環方式(間接冷却) | |||||
| 霜取方式 | 自動霜取・強制蒸発式 | |||||
| 製品質量(kg) | 143 | 143 | 152 | 152 | 152 | |
| 搬入時最小必要寸法 (幅×高さmm) |
755×1,700 | 755×1,700 | 650×1,760 | 650×1,760 | 650/1,760 | |




