
ロックバンドMKLBシリーズ
この他、
アイデアル社製ホースクランプ
YDSホースクランプ304、
YDSホースクランプ430、
も
取り扱っております。
美貴本の『ロックバンド』は、電機、通信、空調、配管などさまざまな分野の工事から、 機器類のファスニングパーツとして広くお使いいただける、ISO-9001承認工場で製造された品質、 作業性、コストパフォーマンスに優れたナイロン製結束バンドです。 屋内専用のナチュラル/ホワイトと、屋外でも使用できる耐候性のUVブラックの2色をご用意しております。
システム構成 System composition

仕様 Specifications

| 品番 | 色 | l(mm) | w(mm) | 最大結束径(mm) | 最低強度 | 単位(1袋あたり) |
| MKLB-100-WH | ナチュラル/ホワイト | 100 | 2.5 | 25 | 8kg | 100本 |
| MKLB-150-WH | ナチュラル/ホワイト | 150 | 3.2 | 38 | 18kg | 100本 |
| MKLB-200-WH | ナチュラル/ホワイト | 200 | 4.8 | 56 | 22kg | 100本 |
| MKLB-250-WH | ナチュラル/ホワイト | 252 | 4.8 | 72 | 22kg | 100本 |
| MKLB-300-WH | ナチュラル/ホワイト | 302 | 4.8 | 87 | 22kg | 100本 |
| MKLB-100-B | UVブラック | 100 | 2.5 | 25 | 8kg | 100本 |
| MKLB-150-B | UVブラック | 150 | 3.2 | 38 | 18kg | 100本 |
| MKLB-200-B | UVブラック | 200 | 4.8 | 56 | 18kg | 100本 |
| MKLB-250-B | UVブラック | 252 | 4.8 | 72 | 18kg | 100本 |
| MKLB-300-B | UVブラック | 302 | 4.8 | 87 | 18kg | 100本 |
| MKLB-370-B | UVブラック | 368 | 7.6 | 133 | 54kg | 100本 |
| MKLB-450-B | UVブラック | 450 | 7.6 | 133 | 54kg | 100本 |
| MKLB-540-B | UVブラック | 540 | 8.8 | 162 | 79kg | 100本 |
| 色 | ナチュラル/ホワイト | UVブラック |
|---|---|---|
| 材質 | ナイロン66 | ナイロン66 |
| 防火等級 | 米国UL規格 |
米国UL規格 |
| 吸水性 | 1.2% | 1.2% |
| 耐候性 | 低い | 高い ※ |
| 仕様適正気温 | ‐40℃~85℃ | ‐40℃~60℃ ‐40℃~90℃ |
| 備考 | 欧州Rohs規制適合 | |
※ドイツチューリンゲン材料試験所における耐候性試験DIN EN ISO4892-2-1ウェザーメーターを使って1200時間の曝露試験を実施した後、マンドレルに巻きつけ、曲げ試験を実施。破断なし。

