
YDSホースクランプ(AISI#304)
この他、
アイデアル社製ホースクランプ、
YDSホースクランプ430、
MKLBロックバンド
も
取り扱っております。
美貴本ではアイデアルと並び、バンドスリット非貫通型ホースクランプ、YDSも取り扱っております。 高機能かつ、欧米、国産のクランプに比べ、リーズナブルな価格で世界50カ国以上での販売実績があり、 日本においても自動車メーカー、有名農機メーカー様に ご採用いただいております。
全部品SUS304を使用
強い耐蝕性が要求される環境で使用されます。
さらに耐蝕性を向上させたSUS316仕様も制作可能です。
お問合わせください。欧州RoHS規制対応
仕様 Specifications

| TYPE | YDS-0.6T-9W | YDS-0.7T-12W |
|---|---|---|
| バンドの幅 (w) | 9mm | 12mm |
| バンドの厚み (t) | 0.6mm | 0.7mm |
| ハウジングの幅 (B) | 12mm | 15mm |
| ハウジングの高さ (h) | 11mm | 11mm |
| ネジのサイズ (SW) | 7mm | 7mm |
| YDS 対応品番 | 1箱の入り数 |
| YDS-0.6T-9W (SUS304) 8-12 | 100 |
| YDS-0.6T-9W (SUS304) 10-16 | 100 |
| YDS-0.6T-9W (SUS304) 12-20 | 100 |
| YDS-0.6T-9W (SUS304) 16-25 | 100 |
| YDS-0.7T-12W (SUS304) 16-27 | 100 |
| YDS-0.7T-12W (SUS304) 20-32 | 100 |
| YDS-0.7T-12W (SUS304) 25-40 | 100 |
| YDS-0.7T-12W (SUS304) 30-45 | 100 |
| YDS-0.7T-12W (SUS304) 32-50 | 100 |
| YDS-0.7T-12W (SUS304) 40-60 | 100 |
| YDS-0.7T-12W (SUS304) 50-70 | 100 |
| YDS-0.7T-12W (SUS304) 60-80 | 50 |
| YDS-0.7T-12W (SUS304) 70-90 | 50 |
| YDS-0.7T-12W (SUS304) 80-100 | 50 |
| YDS-0.7T-12W (SUS304) 90-110 | 50 |
| YDS-0.7T-12W (SUS304) 120-140 | 50 |
| YDS-0.7T-12W (SUS304) 150-170 | 50 |
| YDS-0.7T-12W (SUS304) 160-180 | 50 |
| YDS-0.7T-12W (SUS304) 210-230 | 50 |
| YDS-0.7T-12W (SUS304) 290-310 | 50 |
■スペック概略
材質 : 全部品SUS304
締付トルク:0.6T-9Wでは45Kg、0.7T-12Wは55Kg

