
YDSホースクランプ(AISI#430)
この他、
アイデアル社製ホースクランプ、
YDSホースクランプ304、
MKLBロックバンド
も
取り扱っております。
美貴本ではアイデアルと並び、バンドスリット非貫通型ホースクランプ、YDSも取り扱っております。 高機能かつ、欧米、国産のクランプに比べ、リーズナブルな価格で世界50カ国以上での販売実績があり、 日本においても自動車メーカー、有名農機メーカー様に ご採用いただいております。
リーズナブルなベーシックタイプ
50mmまでは、ホースへのフィット性を高めた薄板(0.6mm)バージョンもご用意しました。欧州RoHS規制対応
仕様 Specifications

| TYPE | YDS-0.6T-9W | YDS-0.7T-12W |
|---|---|---|
| バンドの幅 (w) | 9mm | 12mm |
| バンドの厚み (t) | 0.6mm | 0.7mm |
| ハウジングの幅 (B) | 12mm | 15mm |
| ハウジングの高さ (h) | 11mm | 11mm |
| ネジのサイズ (SW) | 7mm | 7mm |
| YDS 対応品番 | 1箱の入り数 |
| YDS-0.6T-9W (SUS430) 8-12 | 100 |
| YDS-0.6T-9W (SUS430) 10-16 | 100 |
| YDS-0.6T-9W (SUS430) 12-20 | 100 |
| YDS-0.6T-9W (SUS430) 25-40 | 100 |
| YDS-0.6T-9W (SUS430) 32-50 | 100 |
| YDS-0.7T-12W (SUS430) 16-27 | 100 |
| YDS-0.7T-12W (SUS430) 20-32 | 100 |
| YDS-0.7T-12W (SUS430) 25-40 | 100 |
| YDS-0.7T-12W (SUS430) 30-45 | 100 |
| YDS-0.7T-12W (SUS430) 32-50 | 100 |
| YDS-0.7T-12W (SUS430) 40-60 | 100 |
| YDS-0.7T-12W (SUS430) 50-70 | 100 |
| YDS-0.7T-12W (SUS430) 60-80 | 50 |
| YDS-0.7T-12W (SUS430) 70-90 | 50 |
| YDS-0.7T-12W (SUS430) 80-100 | 50 |
| YDS-0.7T-12W (SUS430) 90-110 | 50 |
| YDS-0.7T-12W (SUS430) 120-140 | 50 |
| YDS-0.7T-12W (SUS430) 150-170 | 50 |
| YDS-0.7T-12W (SUS430) 160-180 | 50 |
| YDS-0.7T-12W (SUS430) 210-230 | 50 |
| YDS-0.7T-12W (SUS430) 240-260 | 50 |
■スペック概略
質: バンド、ハウジングはSUS430、ボルトは三価ユニクロメッキ付スチール。
締付トルク:0.6T-9Wでは35Kg、0.7T-12Wは45Kg

